Sezon 1
| Odcinek | Tytuł | Data premiery | Reżyseria | Scenariusz | Oglądalność |
| 1×01 | „Pilot„ | 03.11.2009 | Yves Simoneau | Kenneth Johnson & Scott Peters | 14.30 |
| 1×02 | „There Is No Normal Anymore„ | 10.11.2009 | Yves Simoneau | Scott Peters & Sam Egan | 10.70 |
| 1×03 | „A Bright New Day„ | 17.11.2009 | Fred Toye | Diego Gutierrez & Christine Roum | 9.32 |
| 1×04 | „It’s Only the Beginning„ | 24.11.2009 | Yves Simoneau | Cameron Litvack & Angela Russo-Otstot | 9.20 |
| 1×05 | „Welcome to the War„ | 30.03.2010 | Yves Simoneau | Scott Rosenbaum | 7.03 |
| 1×06 | „Pound of Flesh„ | 06.04.2010 | Dean White | Charles Murray & Natalie Chaidez | 5.79 |
| 1×07 | „John May„ | 13.04.2010 | Jonathan Frakes | Gregg Hurwitz | 5.61 |
| 1×08 | „We Can’t Win„ | 20.04.2010 | David Barrett | Christine Roum & Cameron Litvack | 5.81 |
| 1×09 | „Heretic’s Fork„ | 27.04.2010 | Fred Toye | Angela Russo-Otstot & John Wirth | 4.87 |
| 1×10 | „Hearts and Minds„ | 04.05.2010 | Bobby Rich | Gregg Hurwitz | 5.37 |
| 1×11 | „Fruition„ | 11.05.2010 | Bryan Spicer | John Wirth & Natalie Chaidez | 5.69 |
| 1×12 | „Red Sky„ | 18.05.2010 | Robert Duncan McNeill | Gregg Hurwitz & Scott Rosenbaum | 5.46 |
Sezon 2
| Odcinek | Tytuł | Data premiery | Reżyseria | Scenariusz | Oglądalność |
| 2×01 | „Red Rain„ | 04.01.2011 | Bryan Spicer | Scott Rosenbaum & Gregg Hurwitz | 6,59 |
| 2×02 | Serpent’s Tooth | 11.01.2011 | Steve Hill | Gregg Hurwitz | 5,77 |
| 2×03 | Laid Bear | 18.01.2011 | David Barrett | Gwendolyn M. Parker | 5,70 |
| 2×04 | Unholy Alliance | 01.02.2011 | Dean White | Rockne S. O’Bannon | 5,50 |
| 2×05 | Concordia | 08.02.2011 | Jesse Warn | David Rambo | ? |
| 2×06 | Siege | 15.02.2011 | - | - | ? |
| 2×07 | Birth Pangs | 22.02.2011 | - | - | ? |
| 2×08 | Uneasy Lies the Head | 01.03.2011 | - | - | ? |
| 2×09 | - | 08.03.2011 | - | - | ? |
| 2×10 | Finał Sezonu | 15.03.2011 | - | - | ? |
| - | - | - | ? | ||
| - | - | - | ? | ||
| - | - | ? |
[ Więcej tabelek...]





